Рекомендуемые характеристики программно-аппаратного обеспечения
Контролируемые характеристики |
ЭВМ клиентской части ИС МедОфис |
ЭВМ серверной части ИС МедОфис |
|||
Количество пользователей, размер базы |
<=50 |
<=100 До 50 ГБ |
<=200 До 50 ГБ |
||
1 | Процессор | Intel Pentium 2,5 ГГц и выше | Intel Xeon 5500 Series и выше | Intel Xeon 7500 Series и выше | |
2 | Объем оперативной памяти | От 4Гб | От 32 Гб | ||
3 | Дисковая система | SATA, свободного места не мене 1500 Мб | Четыре жестких диска ( RAID 0+1) с интерфейсом SAS/SATA, 10000 об/мин, , контроллер для дисков с размером кэша не мене 256Мб (с питанием) | Четыре жестких диска (RAID 0+1) с интерфейсом SAS, 10000 об/мин контроллер для дисков с размером кэша не менее 256Мб (с питанием) | Восемь жестких дисков (RAID 0+1) с интерфейсом SAS, 15000 об/мин, контроллер для дисков с размером кэша не мене 512Мб (с питанием) |
4 | Сетевая карта | Не менее 1 Гбит/с | Не менее 1 Гбит/с | Не менее 1 Гбит/с | Не менее 2х сетевых карт по 1 Гбит/с |
5 | Сетевое соединение между клиентской и серверной частями | Не менее 1 Гбит/с | |||
6 | Кол-во COM-портов | Зависит от подключаемого оборудования | |||
7 | Диагональ монитора | Не менее 19 дюймов |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ
Характеристики |
ПО клиентской части МедОфис |
ПО серверной части МедОфис |
|
1 | Операционная система | Windows 10 (64bit) + Microsoft Office 2010 и выше. | Windows Server 2016 Std. (64bit) и выше. |
2 | СУБД | Microsoft SQL2017 Std. (64bit) и выше. |
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Фискальный регистратор Онлайн | ШТРИХ-ON-LINE (USB port), ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф (USB port), ШТРИХ-М-01Ф (USB port), Атол 30Ф(USB port), Прим 08-Ф (USB port) |